Avisos Continente
Porto
| Laranja | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 5 a 5 5 metros |
| Válido entre 2013-10-28 00:00:00 e 2013-10-28 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 a 5 metros |
| Válido entre 2013-10-27 18:00:00 e 2013-10-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 a 5 metros |
| Válido entre 2013-10-28 06:00:00 e 2013-10-29 05:59:59 (hora UTC) | ||
Faro
| Amarelo | Agitação Marítima | Na costa ocidental Ondas de noroeste com 4 a 5 metros |
| Válido entre 2013-10-28 00:00:00 e 2013-10-29 05:59:59 (hora UTC) | ||
Setúbal
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 a 5 metros |
| Válido entre 2013-10-28 00:00:00 e 2013-10-29 05:59:59 (hora UTC) | ||
Viana do Castelo
| Laranja | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 5 a 5 5 metros |
| Válido entre 2013-10-28 00:00:00 e 2013-10-28 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 a 5 metros |
| Válido entre 2013-10-27 18:00:00 e 2013-10-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 a 5 metros |
| Válido entre 2013-10-28 06:00:00 e 2013-10-29 05:59:59 (hora UTC) | ||
Lisboa
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 a 5 metros |
| Válido entre 2013-10-28 00:00:00 e 2013-10-29 05:59:59 (hora UTC) | ||
Leiria
| Laranja | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 5 a 5 5 metros |
| Válido entre 2013-10-28 00:00:00 e 2013-10-28 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 a 5 metros |
| Válido entre 2013-10-27 18:00:00 e 2013-10-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 a 5 metros |
| Válido entre 2013-10-28 06:00:00 e 2013-10-29 05:59:59 (hora UTC) | ||
Beja
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 a 5 metros |
| Válido entre 2013-10-28 00:00:00 e 2013-10-29 05:59:59 (hora UTC) | ||
Aveiro
| Laranja | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 5 a 5 5 metros |
| Válido entre 2013-10-28 00:00:00 e 2013-10-28 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 a 5 metros |
| Válido entre 2013-10-27 18:00:00 e 2013-10-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 a 5 metros |
| Válido entre 2013-10-28 06:00:00 e 2013-10-29 05:59:59 (hora UTC) | ||
Coimbra
| Laranja | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 5 a 5 5 metros |
| Válido entre 2013-10-28 00:00:00 e 2013-10-28 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 a 5 metros |
| Válido entre 2013-10-27 18:00:00 e 2013-10-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 a 5 metros |
| Válido entre 2013-10-28 06:00:00 e 2013-10-29 05:59:59 (hora UTC) | ||
Braga
| Laranja | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 5 a 5 5 metros |
| Válido entre 2013-10-28 00:00:00 e 2013-10-28 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 a 5 metros |
| Válido entre 2013-10-27 18:00:00 e 2013-10-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de noroeste com 4 a 5 metros |
| Válido entre 2013-10-28 06:00:00 e 2013-10-29 05:59:59 (hora UTC) | ||
Este email não dispensa a consulta da informação publicada no sítio de internet do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Mais informação sobre os avisos no portal do Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Mais informação sobre os avisos no portal do Instituto Português do Mar e da Atmosfera
