Avisos Continente (Act. 00:01)
Évora
| Laranja | Precipitação | Precipitacao forte por vezes acompanhada de trovoada Possibilidade de ocorrencia de fenomenos extremos |
| Válido entre 2013-10-24 23:00:00 e 2013-10-24 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-25 00:00:00 e 2013-10-25 11:59:59 (hora UTC) | ||
Guarda
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao forte por vezes acompanhada de trovoada Possibilidade de ocorrencia de fenomenos extremos |
| Válido entre 2013-10-24 23:00:00 e 2013-10-24 23:59:59 (hora UTC) | ||
Faro
| Laranja | Precipitação | Precipitacao forte por vezes acompanhada de trovoada Possibilidade de ocorrencia de fenomenos extremos |
| Válido entre 2013-10-24 23:00:00 e 2013-10-24 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-25 00:00:00 e 2013-10-25 11:59:59 (hora UTC) | ||
Setúbal
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao forte por vezes acompanhada de trovoada Possibilidade de ocorrencia de fenomenos extremos |
| Válido entre 2013-10-24 23:00:00 e 2013-10-24 23:59:59 (hora UTC) | ||
Beja
| Laranja | Precipitação | Precipitacao forte por vezes acompanhada de trovoada Possibilidade de ocorrencia de fenomenos extremos |
| Válido entre 2013-10-24 23:00:00 e 2013-10-24 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-25 00:00:00 e 2013-10-25 11:59:59 (hora UTC) | ||
Castelo Branco
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao forte por vezes acompanhada de trovoada Possibilidade de ocorrencia de fenomenos extremos |
| Válido entre 2013-10-24 23:00:00 e 2013-10-24 23:59:59 (hora UTC) | ||
Portalegre
| Laranja | Precipitação | Precipitacao forte por vezes acompanhada de trovoada Possibilidade de ocorrencia de fenomenos extremos |
| Válido entre 2013-10-24 23:00:00 e 2013-10-24 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao forte por vezes acompanhada de trovoada Possibilidade de ocorrencia de fenomenos extremos |
| Válido entre 2013-10-25 00:00:00 e 2013-10-25 02:59:59 (hora UTC) | ||
