Avisos Continente (Act. 22:04)
Bragança
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 15:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Rajadas da ordem de 100 km h |
| Válido entre 2013-10-24 09:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
Viseu
| Laranja | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-24 06:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Rajadas da ordem de 100 km h |
| Válido entre 2013-10-24 09:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
Évora
| Laranja | Precipitação | Precipitacao forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
Porto
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 15:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Rajadas da ordem de 70 km h sendo da ordem de 100 km h nas terras altas |
| Válido entre 2013-10-24 09:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
Guarda
| Laranja | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-24 06:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Rajadas da ordem de 100 km h |
| Válido entre 2013-10-24 09:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
Faro
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 23:59:59 (hora UTC) | ||
Vila Real
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 15:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Rajadas da ordem de 100 km h |
| Válido entre 2013-10-24 09:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
Setúbal
| Laranja | Precipitação | Precipitacao forte por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 14:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Rajadas da ordem de 70 km h |
| Válido entre 2013-10-24 09:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
Santarém
| Laranja | Precipitação | Precipitacao forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
Viana do Castelo
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 15:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Rajadas da ordem de 70 km h sendo da ordem de 100 km h nas terras altas |
| Válido entre 2013-10-24 09:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
Lisboa
| Laranja | Precipitação | Precipitacao forte por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 14:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Rajadas da ordem de 70 km h |
| Válido entre 2013-10-24 09:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
Leiria
| Laranja | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-24 06:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Rajadas da ordem de 70 km h |
| Válido entre 2013-10-24 09:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
Beja
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 23:59:59 (hora UTC) | ||
Castelo Branco
| Laranja | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-24 06:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Rajadas da ordem de 100 km h |
| Válido entre 2013-10-24 09:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
Aveiro
| Laranja | Precipitação | Precipitacao forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-24 06:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Rajadas da ordem de 70 km h |
| Válido entre 2013-10-24 09:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
Coimbra
| Laranja | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-24 06:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Rajadas da ordem de 70 km h sendo da ordem de 100 km h nas terras altas |
| Válido entre 2013-10-24 09:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
Portalegre
| Laranja | Precipitação | Precipitacao forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
Braga
| Amarelo | Precipitação | Precipitacao por vezes forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento fortes |
| Válido entre 2013-10-23 21:00:00 e 2013-10-24 15:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Rajadas da ordem de 70 km h sendo da ordem de 100 km h nas terras altas |
| Válido entre 2013-10-24 09:00:00 e 2013-10-24 17:59:59 (hora UTC) | ||
