Avisos Continente (Act. 23:26)
Évora
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 06:00:00 e 2013-10-22 14:59:59 (hora UTC) | ||
Porto
| Laranja | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-22 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Vento forte de sudoeste com rajadas da ordem dos 80 km h no litoral e forte a muito forte com rajadas da ordem dos 100 km h nas terras altas |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-22 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de sudoeste com 3 5 a 4 5 metros |
| Válido entre 2013-10-22 00:00:00 e 2013-10-22 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 06:00:00 e 2013-10-22 12:59:59 (hora UTC) | ||
Guarda
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-22 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Vento forte a muito forte de sudoeste com rajadas da ordem dos 100 km h nas terras altas |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-22 08:59:59 (hora UTC) | ||
Faro
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 09:00:00 e 2013-10-22 17:59:59 (hora UTC) | ||
Vila Real
| Laranja | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 00:00:00 e 2013-10-22 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva forte |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Vento forte a muito forte de sudoeste com rajadas da ordem dos 100 km h nas terras altas |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-22 08:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 06:00:00 e 2013-10-22 12:59:59 (hora UTC) | ||
Setúbal
| Amarelo | Vento | Vento forte de sudoeste com rajadas da ordem dos 80 km h |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-22 08:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 00:00:00 e 2013-10-22 08:59:59 (hora UTC) | ||
Santarém
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 00:00:00 e 2013-10-22 08:59:59 (hora UTC) | ||
Viana do Castelo
| Vermelho | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-22 02:59:59 (hora UTC) | ||
| Laranja | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 03:00:00 e 2013-10-22 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Vento forte de sudoeste com rajadas da ordem dos 80 km h no litoral e forte a muito forte com rajadas da ordem dos 100 km h nas terras altas |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-22 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de sudoeste com 3 5 a 4 5 metros |
| Válido entre 2013-10-22 00:00:00 e 2013-10-22 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 06:00:00 e 2013-10-22 17:59:59 (hora UTC) | ||
Lisboa
| Amarelo | Vento | Vento forte de sudoeste com rajadas da ordem dos 80 km h |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-22 08:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de sudoeste com 3 5 a 4 5 metros |
| Válido entre 2013-10-22 00:00:00 e 2013-10-22 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 00:00:00 e 2013-10-22 08:59:59 (hora UTC) | ||
Leiria
| Amarelo | Vento | Vento forte de sudoeste com rajadas da ordem dos 80 km h |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-22 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de sudoeste com 3 5 a 4 5 metros |
| Válido entre 2013-10-22 00:00:00 e 2013-10-22 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 00:00:00 e 2013-10-22 08:59:59 (hora UTC) | ||
Beja
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 09:00:00 e 2013-10-22 14:59:59 (hora UTC) | ||
Castelo Branco
| Amarelo | Vento | Vento forte a muito forte de sudoeste com rajadas da ordem dos 100 km h nas terras altas |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-22 08:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 03:00:00 e 2013-10-22 11:59:59 (hora UTC) | ||
Aveiro
| Laranja | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhada de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 00:00:00 e 2013-10-22 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Vento forte de sudoeste com rajadas da ordem dos 80 km h |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-22 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de sudoeste com 3 5 a 4 5 metros |
| Válido entre 2013-10-22 00:00:00 e 2013-10-22 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva por vezes forte |
| Válido entre 2013-10-22 06:00:00 e 2013-10-22 14:59:59 (hora UTC) | ||
Coimbra
| Amarelo | Vento | Vento forte de sudoeste com rajadas da ordem dos 80 km h |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-22 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de sudoeste com 3 5 a 4 5 metros |
| Válido entre 2013-10-22 00:00:00 e 2013-10-22 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 00:00:00 e 2013-10-22 08:59:59 (hora UTC) | ||
Portalegre
| Amarelo | Vento | Vento forte a muito forte de sudoeste com rajadas da ordem dos 100 km nas terras altas |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-22 11:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 03:00:00 e 2013-10-22 11:59:59 (hora UTC) | ||
Braga
| Vermelho | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-22 02:59:59 (hora UTC) | ||
| Laranja | Precipitação | Periodos de chuva forte por vezes acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 03:00:00 e 2013-10-22 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Vento forte de sudoeste com rajadas da ordem dos 80 km h no litoral e forte a muito forte com rajadas da ordem dos 100 km h nas terras altas |
| Válido entre 2013-10-21 22:00:00 e 2013-10-22 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de sudoeste com 3 5 a 4 5 metros |
| Válido entre 2013-10-22 00:00:00 e 2013-10-22 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-10-22 06:00:00 e 2013-10-22 17:59:59 (hora UTC) | ||

