Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Continente (Actualização 1902 30SET13)
Bragança
| Laranja | Precipitação | Periodos de chuva forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 18:00:00 e 2013-09-30 18:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva por vezes forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 19:00:00 e 2013-10-01 23:59:59 (hora UTC) | ||
Viseu
| Laranja | Precipitação | Periodos de chuva forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 18:00:00 e 2013-09-30 18:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva por vezes forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 19:00:00 e 2013-10-01 23:59:59 (hora UTC) | ||
Porto
| Laranja | Precipitação | Periodos de chuva forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 18:00:00 e 2013-09-30 18:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva por vezes forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 19:00:00 e 2013-10-01 23:59:59 (hora UTC) | ||
Guarda
| Laranja | Precipitação | Periodos de chuva forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 18:00:00 e 2013-09-30 18:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva por vezes forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 19:00:00 e 2013-10-01 23:59:59 (hora UTC) | ||
Vila Real
| Laranja | Precipitação | Periodos de chuva forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 18:00:00 e 2013-09-30 18:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva por vezes forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 19:00:00 e 2013-10-01 23:59:59 (hora UTC) | ||
Santarém
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva por vezes forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 18:00:00 e 2013-10-01 23:59:59 (hora UTC) | ||
Viana do Castelo
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva por vezes forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 18:00:00 e 2013-10-01 23:59:59 (hora UTC) | ||
Leiria
| Laranja | Precipitação | Periodos de chuva forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 18:00:00 e 2013-09-30 18:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva por vezes forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 19:00:00 e 2013-10-01 23:59:59 (hora UTC) | ||
Castelo Branco
| Laranja | Precipitação | Periodos de chuva forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 18:00:00 e 2013-09-30 18:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva por vezes forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 19:00:00 e 2013-10-01 23:59:59 (hora UTC) | ||
Aveiro
| Laranja | Precipitação | Periodos de chuva forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 18:00:00 e 2013-09-30 18:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva por vezes forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 19:00:00 e 2013-10-01 23:59:59 (hora UTC) | ||
Coimbra
| Laranja | Precipitação | Periodos de chuva forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 18:00:00 e 2013-09-30 18:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva por vezes forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 19:00:00 e 2013-10-01 23:59:59 (hora UTC) | ||
Braga
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva por vezes forte e persistente |
| Válido entre 2013-09-30 18:00:00 e 2013-10-01 23:59:59 (hora UTC) | ||
