Avisos: Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Avisos Continente (Actualizado 22:27 26SET13)
Bragança
| Amarelo | Vento | Nas terras altas vento de sul forte a muito forte ate 65 km h com rajadas da ordem dos 100 km h |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Chuva por vezes forte passando a regime de aguaceiros que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 09:00:00 e 2013-09-28 17:59:59 (hora UTC) | ||
Viseu
| Amarelo | Vento | Nas terras altas vento de sul forte a muito forte ate 65 km h com rajadas da ordem dos 100 km h |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Chuva por vezes forte passando a regime de aguaceiros que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 06:00:00 e 2013-09-28 17:59:59 (hora UTC) | ||
Évora
| Laranja | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada com baixa probabilidade de ocorrencia de fenomenos extremos de vento |
| Válido entre 2013-09-27 06:00:00 e 2013-09-27 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 03:00:00 e 2013-09-27 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Chuva por vezes forte passando a regime de aguaceiros que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 18:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
Porto
| Laranja | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada com baixa probabilidade de ocorrencia de fenomenos extremos de vento |
| Válido entre 2013-09-27 03:00:00 e 2013-09-27 09:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas vento de sul forte a muito forte ate 65 km h com rajadas da ordem dos 100 km h |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 10:00:00 e 2013-09-28 20:59:59 (hora UTC) | ||
Guarda
| Amarelo | Vento | Nas terras altas vento de sul forte a muito forte ate 65 km h com rajadas da ordem dos 100 km h |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Chuva por vezes forte passando a regime de aguaceiros que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 09:00:00 e 2013-09-28 17:59:59 (hora UTC) | ||
Faro
| Laranja | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada com baixa probabilidade de ocorrencia de fenomenos extremos de vento |
| Válido entre 2013-09-27 06:00:00 e 2013-09-27 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | No litoral oeste vento do quadrante sul moderado a forte ate 50 km h com rajadas da ordem dos 70 km h |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 03:00:00 e 2013-09-27 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Chuva por vezes forte passando a regime de aguaceiros que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 18:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
Vila Real
| Amarelo | Vento | Nas terras altas vento de sul forte a muito forte ate 65 km h com rajadas da ordem dos 100 km h |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Chuva por vezes forte passando a regime de aguaceiros que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 06:00:00 e 2013-09-28 17:59:59 (hora UTC) | ||
Setúbal
| Laranja | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada com baixa probabilidade de ocorrencia de fenomenos extremos de vento |
| Válido entre 2013-09-27 03:00:00 e 2013-09-27 09:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 02:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | No litoral vento do quadrante sul moderado a forte ate 50 km h com rajadas da ordem dos 70 km h |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 10:00:00 e 2013-09-27 14:59:59 (hora UTC) | ||
Santarém
| Laranja | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada com baixa probabilidade de ocorrencia de fenomenos extremos de vento |
| Válido entre 2013-09-27 06:00:00 e 2013-09-27 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 03:00:00 e 2013-09-27 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 18:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
Viana do Castelo
| Laranja | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada com baixa probabilidade de ocorrencia de fenomenos extremos de vento |
| Válido entre 2013-09-27 03:00:00 e 2013-09-27 09:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas vento de sul forte a muito forte ate 65 km h com rajadas da ordem dos 100 km h |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 10:00:00 e 2013-09-28 20:59:59 (hora UTC) | ||
Lisboa
| Laranja | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada com baixa probabilidade de ocorrencia de fenomenos extremos de vento |
| Válido entre 2013-09-27 03:00:00 e 2013-09-27 09:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 02:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | No litoral vento do quadrante sul moderado a forte ate 50 km h com rajadas da ordem dos 70 km h |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 10:00:00 e 2013-09-27 14:59:59 (hora UTC) | ||
Leiria
| Laranja | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada com baixa probabilidade de ocorrencia de fenomenos extremos de vento |
| Válido entre 2013-09-27 03:00:00 e 2013-09-27 09:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 02:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas vento de sul forte a muito forte ate 65 km h com rajadas da ordem dos 100 km h |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 10:00:00 e 2013-09-27 14:59:59 (hora UTC) | ||
Beja
| Laranja | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada com baixa probabilidade de ocorrencia de fenomenos extremos de vento |
| Válido entre 2013-09-27 06:00:00 e 2013-09-27 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | No litoral vento do quadrante sul moderado a forte ate 50 km h com rajadas da ordem dos 70 km h |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 03:00:00 e 2013-09-27 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Chuva por vezes forte passando a regime de aguaceiros que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 18:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
Castelo Branco
| Laranja | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada com baixa probabilidade de ocorrencia de fenomenos extremos de vento |
| Válido entre 2013-09-27 09:00:00 e 2013-09-27 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas vento de sul forte a muito forte ate 65 km h com rajadas da ordem dos 100 km h |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 06:00:00 e 2013-09-27 08:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 18:00:00 e 2013-09-28 17:59:59 (hora UTC) | ||
Aveiro
| Laranja | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada com baixa probabilidade de ocorrencia de fenomenos extremos de vento |
| Válido entre 2013-09-27 03:00:00 e 2013-09-27 09:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas vento de sul forte a muito forte ate 65 km h com rajadas da ordem dos 100 km h |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 10:00:00 e 2013-09-28 20:59:59 (hora UTC) | ||
Coimbra
| Laranja | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada com baixa probabilidade de ocorrencia de fenomenos extremos de vento |
| Válido entre 2013-09-27 03:00:00 e 2013-09-27 09:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas vento de sul forte a muito forte ate 65 km h com rajadas da ordem dos 100 km h |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 10:00:00 e 2013-09-27 17:59:59 (hora UTC) | ||
Portalegre
| Laranja | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada com baixa probabilidade de ocorrencia de fenomenos extremos de vento |
| Válido entre 2013-09-27 06:00:00 e 2013-09-27 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 03:00:00 e 2013-09-27 05:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Chuva por vezes forte passando a regime de aguaceiros que poderao ser acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 18:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
Braga
| Laranja | Precipitação | Chuva por vezes forte que podera ser acompanhada de trovoada com baixa probabilidade de ocorrencia de fenomenos extremos de vento |
| Válido entre 2013-09-27 03:00:00 e 2013-09-27 09:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas vento de sul forte a muito forte ate 65 km h com rajadas da ordem dos 100 km h |
| Válido entre 2013-09-27 00:00:00 e 2013-09-27 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada |
| Válido entre 2013-09-27 10:00:00 e 2013-09-28 20:59:59 (hora UTC) | ||
